টেলিকম নেটওয়ার্কে SECAM অপটিকাল ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী
155 এমবিপিএস অপটিকাল ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী
,সেকাম অপটিকাল ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী
,এফসি টেলিকম নেটওয়ার্ক মিডিয়া কনভার্টার
টেলিকম নেটওয়ার্কে দ্রুত বিতরণের সময়ের সাথে অপটিকাল ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী
10/100 / 1000M সিম্পেক্স ফাইবার অপটিক মিডিয়া রূপান্তরকারী
পণ্যের তথ্য:
| ব্যান্ড প্রস্থ | আরজে 45 পোর্ট: 10/100 এমবিপিএস | অপটিকাল পোর্ট: 155 এমবিপিএস |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল | আইইইই 802.3 10 বেস-টি স্ট্যান্ডার্ড | |
|---|---|---|
| IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX মানক | ||
| আইইইই 802.3X মান। | ||
| সংযোজক | ইউটিপি আরজে -45 | এসসি / এসটি / এফসি ফাইবার সংযোগকারী |
| অপারেশন মোড | পূর্ণ / হাফ দ্বৈত মোড | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | বাহ্যিক 5 ভি ডিসি 1 এ | |
| অভ্যন্তরীণ AC220V / 50Hz | ||
| শক্তি খরচ | ≤5 ডাব্লু | |
| পরিবেশগত পরামিতি | কাজের তাপমাত্রা | -30। C ~ + 65 ° C |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40। C ~ 85 ° C | |
| আর্দ্রতা | 5% ~ 90% | |
| টিপি কেবল | ক্যাট 5 ইউটিপি কেবল | |
| ফাইবার | একক মোড: 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9/125 বা 10 / 125μm | |
| মাত্রা (মিমি) | বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | 95 * 70 * 26 |
| অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ | 115x110x30 | |
| পণ্যের ধরণ | রূপান্তরকারী | Aveেউয়ের দৈর্ঘ্য | দূরত্ব | অপটিক্যাল শক্তি | সংবেদনশীলতা |
|---|---|---|---|---|---|
| এইচওয়াইজি-এস 1-20 | এসএম | 1310nm | 20 কিমি | -6। -12 ডিবিএম | ≤-24 ডিবিএম |
| HYG-S1-40 | এসএম | 1310nm | 40 কিমি | -3। -8 ডিবিএম | ≤-24 ডিবিএম |
| HYG-S2-60 | এসএম | 1550nm | 60 কিমি | -6। -0 ডিবিএম | ≤-24 ডিবিএম |
| HYG-S3-5 | এমএম | 850nm | 500 মি | -6। -12 ডিবিএম | ≤-24 ডিবিএম |
ফাইবার রূপান্তরকারী ছবি: ![]()
![]()
![]()
প্রয়োগ
- অপটিকাল ফাইবার সিএটিভি।
- অপটিকাল ফাইবার পরীক্ষার সরঞ্জামসমূহ;
- অপটিকাল ফাইবার তথ্য যোগাযোগ;
- ল্যান
কারখানার ছবি
![]()
টেলিকম নেটওয়ার্কে দ্রুত বিতরণের সময়ের সাথে অপটিকাল ফাইবার মিডিয়া রূপান্তরকারী10/100 / 1000M সিম্পেক্স ফাইবার অপটিক মিডিয়া রূপান্তরকারী পণ্যের তথ্য: ব্যান্ড প্রস্থআরজে 45 পোর্ট: 10/100 এমবিপিএসঅপটিকাল পোর্ট: 155 এমবিপিএসস্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলআইইইই 802.3 10 বেস-টি স্ট্যান্ডার্ডIEEE802.3u 10 / ...